| Oya. | Ibicuruzwa | URUBANZA No. | Gusaba | Ibipimo byingenzi byerekana ubuziranenge | |||
| Isuku (HPLC) | Isomer | Umwanda wihariye | Ubushuhe | ||||
| 1 | Fmoc-Ala-OH · H.2O | 35661-39-3 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 2 | Fmoc-Arg (Pbf) -OH | 154445-77-9 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 3 | Fmoc-Asn (Trt) -OH | 132388-59-1 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 4 | Fmoc-Asp (OtBu) -OH | 71989-14-5 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Cys (Trt) -OH | 103213-32-7 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-Gln (Trt) -OH | 132327-80-1 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 7 | Fmoc-Glu (OtBu) -OH · H.2O | 204251-24-1 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
| 8 | Fmoc-Gly-OH | 29022-11-5 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-We (Trt) -OH | 109425-51-6 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Ile-OH | 71989-23-6 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 11 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 12 | Fmoc-Lys (Boc) -OH | 71989-26-9 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 13 | Fmoc-Met-OH | 71989-28-1 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 14 | Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 15 | Fmoc-Pro-OH · H.2O | 71989-31-6 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
| 16 | Fmoc-Ser (tBu) -OH | 71989-33-8 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 17 | Fmoc-Thr (tBu) -OH | 71989-35-0 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 18 | Fmoc-Trp (Boc) -OH | 143824-78-6 | Peptide nyinshi | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 19 | Fmoc-Tyr (tBu) -OH | 71989-38-3 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 20 | Fmoc-Val-OH | 68858-20-8 | Peptide nyinshi | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- Acide Acike: ≤0.02% (Ibicuruzwa byose)
- Ethyl Acetate: ≤0.5% (Ibicuruzwa byose)
- Inzoga: ≤0.5% (Ibicuruzwa byose)
- Max Unknow Yanduye: Fmoc-Trp (Boc) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Abandi ≤0.2%